Model | Nominálny Napätie | Nominálny Kapacita | Energia (KWH) | Rozmer (D*Š*V) | Hmotnosť (KG/lbs) | Štandardné Nabite | Vypúšťanie Aktuálne | Max. Vypúšťanie | Rýchle nabíjanie čas | Štandardný poplatok čas | Samovybíjač mesiac | Puzdro Materiál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 kWH | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 libier) | 22A | 250A | 500A | 2,0 h | 5,0 h | <3 % | Oceľ |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWH | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 libier) | 22A | 55A | 110A | 2,0 h | 2,5 hod | <3 % | Oceľ |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 29,01 kg (62, libier) | 22A | 60A | 120A | 2,0 h | 2,5 hod | <3 % | Oceľ |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWh | 472 * 312 * 210 mm | 36 kg (62,00 libier) | 22A | 80A | 160A | 2,0 h | 4,0 h | <3 % | Oceľ |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWH | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 libier) | 22A | 250A | 500A | 2,5 hod | 5,0 h | <3 % | Oceľ |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 libier) | 22A | 250A | 500A | 3,0 h | 7,5 hod | <3 % | Oceľ |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 kWH | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 libier) | 15A | 250A | 500A | 2,5 hod | 7,0 hod | <3 % | Oceľ |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 libier) | 15A | 250A | 500A | 3,0 h | 10.7 hod | <3 % | Oceľ |
Stav batérie je možné kontrolovať pomocou mobilného telefónu v reálnom čase
01Presne zobrazte SOC/Napätie/prúd
02Keď SOC dosiahne 10 % (možno nastaviť nižšie alebo vyššie), zazvoní bzučiak
03Podpora vysokého vybíjacieho prúdu, 150A/200A/250A/300A.Dobré na lezenie do kopcov
04Funkcia určovania polohy GPS
05Nabité pri teplote mrazu
06Bunka triedy A
Vstavaný integrovaný systém správy batérie (BMS)
Dlhšia doba prevádzky!
Jednoduchá obsluha, Plug and Play
Súkromná značka
Kompletné riešenie batériového systému
DC prevodník redukcie napätia
Držiak batérie
Zásuvka nabíjačky
Predlžovací kábel nabíjačky AC
Displej
Nabíjačka
Prispôsobené BMS